Bestellgröße | Int Größe | US Größe | Inch Größe | Körpergröße | Ärmel | Schritt | Brust | Taille | Hüfte | Hals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | XS | 32 | 163-166 | 55-56 | 76-77 | 82-86 | 70-74 | 84-88 | 36 | |
44 | S | 34 | 26-27 | 166-169 | 56-57 | 77-79 | 86-90 | 74-78 | 88-92 | 37 |
46 | S | 36 | 28-29 | 169-172 | 57-58 | 79-80 | 90-94 | 78-82 | 92-96 | 38 |
48 | M | 38 | 30-31 | 172-175 | 58-59 | 80-82 | 94-98 | 82-86 | 96-100 | 39 |
50 | M | 40 | 32-33 | 175-178 | 59-60 | 82-83 | 98-102 | 86-90 | 100-104 | 40 |
52 | L | 42 | 34-35 | 178-181 | 60-61 | 83-84 | 102-106 | 90-94 | 104-108 | 41 |
54 | L | 44 | 36-37 | 181-184 | 61-62 | 84-85 | 106-110 | 94-98 | 108-112 | 42 |
56 | XL | 46 | 38-39 | 184-187 | 62-63 | 85-86 | 110-114 | 98-102 | 112-116 | 43 |
58 | XL | 48 | 40-41 | 187-188 | 62-63 | 86-87 | 114-118 | 102-106 | 116-120 | 44 |
60 | 2XL | 50 | 42-43 | 188-189 | 63-64 | 87-88 | 118-122 | 106-110 | 120-124 | 45 |
62 | 3XL | 52 | 44 | 189-190 | 63-64 | 87-88 | 122-126 | 110-114 | 124-128 | 46 |
64 | 4XL | 54 | 190-191 | 64-65 | 88-89 | 126-130 | 114-118 | 128-132 | 47 |
Bestellgröße | Int Größe | US Größe | Regular Größe | Körpergröße | Ärmel | Schritt | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | XS | 33 | 42/44 | 156-161 | 51-53 | 71-73 | 83-89 | 73-79 | 85-91 |
24 | S | 36 | 46 | 161-165 | 53-55 | 73-75 | 89-95 | 79-85 | 91-97 |
25 | M | 39 | 48/50 | 165-170 | 55-57 | 75-77 | 95-101 | 85-91 | 91-103 |
26 | L | 42 | 52 | 170-174 | 57-58 | 77-79 | 101-107 | 91-97 | 103-109 |
27 | XL | 45 | 54/56 | 174-178 | 58-59 | 79-81 | 107-113 | 91-103 | 109-115 |
28 | XXL | 48 | 58 | 178-180 | 59-60 | 81-82 | 113-119 | 103-109 | 115-121 |
29 | 3XL | 51 | 60/62 | 180-181 | 60-61 | 81-82 | 119-125 | 109-115 | 121-127 |
30 | 4XL | 54 | 64 | 181-183 | 60-61 | 81-82 | 125-131 | 115-121 | 127-133 |
86 | XS | 33 | 42/44 | 172-177 | 57-59 | 81-83 | 83-89 | 70-76 | 85-91 |
92 | S | 36 | 46 | 177-181 | 59-61 | 83-86 | 89-95 | 76-82 | 91-97 |
98 | M | 39 | 48/50 | 181-186 | 61-63 | 85-87 | 95-101 | 82-88 | 97-103 |
104 | L | 42 | 52 | 186-190 | 63-64 | 87-89 | 101-107 | 88-94 | 103-109 |
110 | XL | 45 | 54/56 | 190-194 | 64-65 | 89-91 | 107-113 | 94-100 | 109-115 |
116 | XXL | 48 | 58 | 194-196 | 65-66 | 91-92 | 113-119 | 100-106 | 115-121 |
122 | 3XL | 51 | 60/62 | 196-197 | 66-67 | 91-92 | 119-125 | 106-112 | 121-127 |
128 | 4XL | 54 | 64 | 197-199 | 66-67 | 91-92 | 125-131 | 112-118 | 127-133 |
Gilt für: Antartica Gore-Tex Jacke u. Hose, Gran Turismo Gore-Tex Jacke u. Hose, Dolomiti Gore-Tex Jacke u. Hose, D-Cyclone Gore-Tex Jacke u. Hose, Carve Master 2 Gore-Tex Jacke u. Hose, X-Tourer D-Dry Jacke u. Hose, Rain Master D-Dry Jacke u. Hose, Tempest 2 D-Dry D-Dry Jacke u. Hose
Bestellgröße | Int Größe | US Größe | Körpergröße | Ärmel | Schritt | Brust | Taille | Hüfte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | XS | 32 | 163-166 | 55-56 | 76-77 | 82-88 | 70-74 | 84-88 | |
44 | S | 34 | 166-169 | 56-57 | 77-79 | 88-90 | 74-78 | 88-92 | |
46 | S | 36 | 169-172 | 57-58 | 79-80 | 90-94 | 78-82 | 92-96 | |
48 | M | 38 | 172-175 | 58-59 | 80-82 | 94-100 | 80-88 | 96-102 | |
50 | M | 40 | 175-178 | 59-60 | 82-83 | 100-102 | 88-90 | 102-104 | |
52 | L | 42 | 178-181 | 60-61 | 83-84 | 102-108 | 90-100 | 104-110 | |
54 | L | 44 | 181-184 | 61-62 | 84-85 | 108-114 | 100-102 | 110-114 | |
56 | XL | 46 | 184-185 | 62-63 | 85-88 | 114-120 | 102-106 | 114-122 | |
58 | XL | 48 | 185-187 | 63-63,2 | 85-88 | 120-128 | 106-116 | 122-130 | |
60 | XXL | 50 | 187-189 | 63,2-63,5 | 85-88 | 128-136 | 116-128 | 130-138 | |
62 | 3XL | 52 | 189-191 | 63,5-64 | 85-88 | 136-140 | 128-135 | 138-142 |
Bestellgröße | Int Größe | US Größe | Körpergröße* | Ärmel* | Schritt* | Unterbrust* | Brust* | Taille* | Hüfte* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 0 | 157-160 | 51-52 | 73-75 | 72-76 | 76-80 | 56-60 | 82-86 |
40 | XS | 2 | 160-163 | 52-54 | 75-76 | 76-80 | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
42 | S | 4 | 163-166 | 54-55 | 76-78 | 80-84 | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
44 | M | 6 | 166-169 | 55-57 | 78-79 | 84-88 | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
45 | M | 8 | 169-172 | 57-58 | 79-80 | 88-92 | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
48 | L | 10 | 172-175 | 58-59 | 80-81 | 92-96 | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
50 | XL | 12 | 175-177 | 59-60 | 81-82 | 96-100 | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
52 | XL | 14 | 177-178 | 60-61 | 81-82 | 100-104 | 104-108 | 84-88 | 110-114 |
54 | XXL | 16 | 178-179 | 60-61 | 81-82 | 104-108 | 108-112 | 88-92 | 114-118 |
Bestellgröße | Int Größe | US Größe | Regular Größe | Körpergröße* | Ärmel* | Schritt* | Unterbrust* | Brust* | Taille* | Hüfte* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | S | 2/4 | 40/42 | 154,5-157,5 | 50-51,5 | 70,5-72 | 78-82 | 82-86 | 64-68 | 88-92 |
22 | M | 6 | 44 | 159-160 | 52-54 | 73-74 | 84-88 | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
23 | L | 8/10 | 46/48 | 163,5-167,5 | 54,5-55,5 | 74,5-75,5 | 90-94 | 94-98 | 76-80 | 100-104 |
24 | XL | 12 | 50 | 168-170 | 56-57 | 76-77 | 96-100 | 100-104 | 82-86 | 106-110 |
25 | XXL | 14/16 | 52/54 | 170,5-171,5 | 57-58 | 76-77 | 102-106 | 106-110 | 88-92 | 112-116 |
26 | 3XL | 18 | 56 | 172,173 | 57-58 | 76-77 | 108-112 | 112-116 | 94-98 | 118-122 |
82 | S | 2/4 | 40/42 | 168,5-171,5 | 56-57,5 | 80,5-82 | 78-82 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
88 | M | 6 | 44 | 173-174 | 58-60 | 83-84 | 84-88 | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
94 | L | 8/10 | 46/48 | 177,5-181,5 | 61-61,5 | 84,5-85,5 | 90-94 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
100 | XL | 12 | 50 | 182-184 | 62-63 | 86-87 | 96-100 | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
106 | XXL | 14/16 | 52/54 | 184,5-185,5 | 63-64 | 86-87 | 102-106 | 106-110 | 86-90 | 112-116 |
112 | 3XL | 18 | 56 | 186-187 | 63-64 | 86-87 | 108-112 | 112-116 | 92-96 | 118-122 |
Gilt für: Carve Master 2 Lady Gore-Tex Jacke u. Hose, X-Tourer D-Dry Lady Jacke u. Hose, Tempest 2 D-Dry Lady D-Dry Jacke u. Hose
Bestellgröße | Int Größe | US Größe | Körpergröße* | Ärmel* | Schritt* | Brust* | Taille* | Hüfte* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 2 | 157-160 | 51-52 | 73-75 | 76-80 | 56-60 | 82-86 | |
40 | XS | 4 | 160-163 | 52-54 | 75-77 | 80-84 | 60-64 | 86-90 | |
42 | S | 6 | 163-166 | 54-55 | 77-78 | 84-88 | 64-68 | 90-94 | |
44 | M | 8 | 166-169 | 55-57 | 78-80 | 88-92 | 68-72 | 94-98 | |
46 | L | 10 | 169-172 | 57-58 | 80-81 | 92-96 | 72-76 | 98-102 | |
48 | XL | 12 | 172-175 | 58-59 | 81-82 | 98-102 | 78-82 | 104-108 | |
50 | XXL | 14 | 175-177 | 59-60 | 82-83 | 104-108 | 84-88 | 110-114 | |
52 | 3XL | 16 | 177-178 | 60-61 | 82-83 | 110-114 | 90-94 | 116-120 | |
Wave Rückenprotektor | 11 | 12 | 13 |
Manis Rückenprotektor | 55 | 59 | 65 |
Körpergröße | bis 175 | bis 185 | ab 186 |
Helm-Größen | XS | S | MS | ML | L | XL | XXL |
Kopfumfang in cm | 45 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 |
Helm-Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Kopfumfang in cm | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 | 65/66 |
Für weitere Größen oder Fragen zu Artikeln rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Kontaktinformationen können Sie aus dem Impressum entnehmen.